Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:34:44 13/05/2026 | 6 | 1.293.199 | |
07:34:44 13/05/2026 | 2 | 662.977 | |
07:34:43 13/05/2026 | 3 | 85.472 | |
07:34:43 13/05/2026 | 8 | 2.040.242 | |
07:34:43 13/05/2026 | 4 | 272.258 | |
07:34:43 13/05/2026 | 3 | 435.187 | |
07:34:42 13/05/2026 | 4 | 1.034.408 | |
07:34:42 13/05/2026 | 3 | 219.376 | |
07:34:42 13/05/2026 | 8 | 896.841 | |
07:34:42 13/05/2026 | 2 | 70.129 | |
07:34:41 13/05/2026 | 3 | 767.284 | |
07:34:41 13/05/2026 | 2 | 148.021 | |
07:34:41 13/05/2026 | 3 | 188.135 | |
07:34:41 13/05/2026 | 2 | 44.332 | |
07:34:40 13/05/2026 | 2 | 56.628 | |
07:34:40 13/05/2026 | 2 | 46.968 | |
07:34:40 13/05/2026 | 2 | 195.421 | |
07:34:39 13/05/2026 | 3 | 477.952 | |
07:34:39 13/05/2026 | 7 | 1.388.526 | |
07:34:39 13/05/2026 | 2 | 140.083 |
