Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:28:44 13/05/2026 | 7 | 1.117.470 | |
09:28:43 13/05/2026 | 2 | 35.345 | |
09:28:43 13/05/2026 | 4 | 670.552 | |
09:28:43 13/05/2026 | 6 | 2.462.569 | |
09:28:43 13/05/2026 | 7 | 1.312.726 | |
09:28:42 13/05/2026 | 9 | 2.795.012 | |
09:28:42 13/05/2026 | 9 | 583.128 | |
09:28:42 13/05/2026 | 7 | 1.763.403 | |
09:28:42 13/05/2026 | 4 | 736.886 | |
09:28:41 13/05/2026 | 4 | 119.329 | |
09:28:41 13/05/2026 | 4 | 228.847 | |
09:28:41 13/05/2026 | 7 | 820.967 | |
09:28:41 13/05/2026 | 7 | 961.260 | |
09:28:40 13/05/2026 | 6 | 1.587.568 | |
09:28:40 13/05/2026 | 7 | 1.872.585 | |
09:28:40 13/05/2026 | 7 | 798.841 | |
09:28:40 13/05/2026 | 8 | 1.075.779 | |
09:28:39 13/05/2026 | 11 | 1.178.222 | |
09:28:39 13/05/2026 | 6 | 1.173.379 | |
09:28:39 13/05/2026 | 3 | 247.325 |
