Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:03:22 14/05/2026 | 3 | 341.561 | |
07:03:22 14/05/2026 | 3 | 104.947 | |
07:03:22 14/05/2026 | 2 | 21.252 | |
07:03:22 14/05/2026 | 2 | 155.248 | |
07:03:21 14/05/2026 | 4 | 83.154 | |
07:03:21 14/05/2026 | 2 | 62.556 | |
07:03:21 14/05/2026 | 4 | 327.203 | |
07:03:21 14/05/2026 | 2 | 238.982 | |
07:03:20 14/05/2026 | 10 | 2.847.077 | |
07:03:20 14/05/2026 | 5 | 779.762 | |
07:03:20 14/05/2026 | 6 | 875.955 | |
07:03:20 14/05/2026 | 3 | 159.545 | |
07:03:19 14/05/2026 | 5 | 419.168 | |
07:03:19 14/05/2026 | 2 | 62.567 | |
07:03:19 14/05/2026 | 3 | 96.831 | |
07:03:19 14/05/2026 | 6 | 604.426 | |
07:03:18 14/05/2026 | 4 | 580.983 | |
07:03:18 14/05/2026 | 3 | 254.428 | |
07:03:18 14/05/2026 | 3 | 2.571.022 | |
07:03:18 14/05/2026 | 7 | 2.505.316 |
