Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:55:18 14/05/2026 | 5 | 5.878.493 | |
15:55:17 14/05/2026 | 4 | 248.997 | |
15:55:17 14/05/2026 | 4 | 489.130 | |
15:55:17 14/05/2026 | 6 | 400.755 | |
15:55:17 14/05/2026 | 4 | 723.812 | |
15:55:16 14/05/2026 | 2 | 40.935 | |
15:55:16 14/05/2026 | 2 | 139.127 | |
15:55:16 14/05/2026 | 9 | 426.644 | |
15:55:16 14/05/2026 | 5 | 370.234 | |
15:55:15 14/05/2026 | 3 | 120.162 | |
15:55:15 14/05/2026 | 7 | 391.361 | |
15:55:15 14/05/2026 | 5 | 559.338 | |
15:55:15 14/05/2026 | 6 | 398.159 | |
15:55:14 14/05/2026 | 2 | 181.575 | |
15:55:14 14/05/2026 | 2 | 40.921 | |
15:55:14 14/05/2026 | 5 | 526.463 | |
15:55:14 14/05/2026 | 4 | 83.829 | |
15:55:13 14/05/2026 | 6 | 523.799 | |
15:55:13 14/05/2026 | 4 | 596.545 | |
15:55:13 14/05/2026 | 6 | 605.243 |
