Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
20:21:10 13/05/2026 | 12 | 1.142.176 | |
20:21:10 13/05/2026 | 3 | 244.594 | |
20:21:10 13/05/2026 | 3 | 429.657 | |
20:21:10 13/05/2026 | 4 | 476.328 | |
20:21:09 13/05/2026 | 5 | 369.457 | |
20:21:09 13/05/2026 | 6 | 521.644 | |
20:21:09 13/05/2026 | 2 | 1.142.540 | |
20:21:09 13/05/2026 | 4 | 366.628 | |
20:21:08 13/05/2026 | 9 | 1.977.522 | |
20:21:08 13/05/2026 | 5 | 838.908 | |
20:21:08 13/05/2026 | 6 | 1.529.623 | |
20:21:08 13/05/2026 | 5 | 1.548.520 | |
20:21:07 13/05/2026 | 4 | 173.651 | |
20:21:07 13/05/2026 | 10 | 1.426.181 | |
20:21:07 13/05/2026 | 3 | 153.503 | |
20:21:07 13/05/2026 | 5 | 671.725 | |
20:21:06 13/05/2026 | 9 | 1.615.587 | |
20:21:06 13/05/2026 | 8 | 1.307.060 | |
20:21:06 13/05/2026 | 5 | 1.315.100 | |
20:21:06 13/05/2026 | 7 | 946.317 |
