Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:04 13/05/2026 | 34 | 1.709.539 4,28% | 3,88 | 0,00663541 | 0,00001385 | ||
06:07:03 13/05/2026 | 50 | 3.007.938 7,52% | 592,12 | 0,00178108 | 0,00002444 | ||
06:07:02 13/05/2026 | 152 | 10.779.269 26,95% | 29,17 | 0,0003145 | 0,0000859 | ||
06:07:01 13/05/2026 | 7 | 1.027.201 2,57% | 8,32 | 0,00000855 | 0,00000825 | ||
06:07:00 13/05/2026 | 144 | 6.679.771 16,7% | 8,47 | 0,00005659 | 0,00005326 | ||
06:06:59 13/05/2026 | 15 | 1.604.141 4,02% | 2,21 | 0,00355916 | 0,00001287 | ||
06:06:58 13/05/2026 | 111 | 7.260.527 18,16% | 367,92 | 0,00267133 | 0,00005774 | ||
06:06:57 13/05/2026 | 13 | 1.061.636 2,66% | 10,54 | 0,00001119 | 0,00000851 | ||
06:06:56 13/05/2026 | 37 | 4.000.628 10,01% | 758,74 | 0,00303546 | 0,00003208 | ||
06:06:55 13/05/2026 | 25 | 1.840.317 4,61% | 9,55 | 0,00001759 | 0,00001484 | ||
06:06:54 13/05/2026 | 39 | 2.682.528 6,71% | 66,83 | 0,00017929 | 0,00002172 | ||
06:06:53 13/05/2026 | 19 | 1.348.914 3,38% | 12,85 | 0,00001733 | 0,000011 | ||
06:06:52 13/05/2026 | 54 | 4.482.339 11,21% | 706,49 | 0,00316675 | 0,00003652 | ||
06:06:51 13/05/2026 | 7 | 796.839 2% | 200,63 | 0,00015987 | 0,00000655 | ||
06:06:50 13/05/2026 | 24 | 2.536.943 6,35% | 578,41 | 0,0014674 | 0,00002094 | ||
06:06:49 13/05/2026 | 39 | 8.310.539 20,78% | 171,45 | 0,00142491 | 0,00006776 | ||
06:06:48 13/05/2026 | 7 | 637.975 1,6% | 8,63 | 0,0000055 | 0,00000525 | ||
06:06:47 13/05/2026 | 33 | 3.411.234 8,53% | 69,02 | 0,00023546 | 0,00002813 | ||
06:06:46 13/05/2026 | 21 | 5.344.254 13,37% | 880,84 | 0,00470746 | 0,00004389 | ||
06:06:45 13/05/2026 | 52 | 4.871.614 12,18% | 16,06 | 0,00007826 | 0,00003991 |
