Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:30 13/05/2026 | 57 | 5.080.376 12,71% | 540,25 | 0,0027447 | 0,00004162 | ||
00:25:29 13/05/2026 | 4 | 425.375 1,07% | 8,91 | 0,00000379 | 0,00000352 | ||
00:25:28 13/05/2026 | 29 | 6.579.390 16,45% | 9,33 | 0,00006143 | 0,00005405 | ||
00:25:27 13/05/2026 | 63 | 4.539.401 11,35% | 126,04 | 0,00057215 | 0,00003723 | ||
00:25:26 13/05/2026 | 10 | 567.730 1,42% | 8,29 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
00:25:25 13/05/2026 | 44 | 6.251.843 15,63% | 18,4 | 0,00011507 | 0,00005144 | ||
00:25:24 13/05/2026 | 37 | 3.278.630 8,2% | 57,21 | 0,00018759 | 0,00002703 | ||
00:25:23 13/05/2026 | 31 | 2.429.956 6,08% | 180,35 | 0,00043825 | 0,00002012 | ||
00:25:22 13/05/2026 | 28 | 6.731.275 16,83% | 10,14 | 0,00006825 | 0,0000553 | ||
00:25:21 13/05/2026 | 30 | 1.565.154 3,92% | 176,29 | 0,00027593 | 0,00001294 | ||
00:25:20 13/05/2026 | 37 | 2.703.211 6,76% | 347,79 | 0,00094016 | 0,00002244 | ||
00:25:19 13/05/2026 | 44 | 7.031.442 17,58% | 9,41 | 0,00006617 | 0,00005787 | ||
00:25:18 13/05/2026 | 63 | 4.379.013 10,95% | 346,3 | 0,00151649 | 0,000036 | ||
00:25:17 13/05/2026 | 10 | 953.700 2,39% | 10,44 | 0,00000996 | 0,0000079 | ||
00:25:16 13/05/2026 | 26 | 1.634.956 4,09% | 119,01 | 0,00019458 | 0,00001365 | ||
00:25:15 13/05/2026 | 66 | 2.511.246 6,28% | 72,1 | 0,00018107 | 0,00002105 | ||
00:25:14 13/05/2026 | 144 | 5.566.686 13,92% | 54,9 | 0,00030565 | 0,00004646 | ||
00:25:13 13/05/2026 | 5 | 496.397 1,25% | 8,94 | 0,00000444 | 0,00000418 | ||
00:25:12 13/05/2026 | 55 | 2.540.320 6,36% | 9,91 | 0,00002519 | 0,0000215 | ||
00:25:11 13/05/2026 | 63 | 3.095.103 7,74% | 32,02 | 0,00009911 | 0,00002626 |
