Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:30 15/05/2026 | 10 | 1.225.746 3,07% | 0,983749 | 0,00120582 | 0,00041035 | ||
22:03:30 15/05/2026 | 13 | 583.615 1,46% | 0,702705 | 0,0004101 | 0,00019729 | ||
22:03:29 15/05/2026 | 16 | 2.446.473 6,12% | 2,155374 | 0,00527306 | 0,00083068 | ||
22:03:27 15/05/2026 | 12 | 2.452.590 6,14% | 1,05403 | 0,0025851 | 0,00083686 | ||
22:03:26 15/05/2026 | 18 | 2.579.060 6,45% | 0,41402 | 0,00106778 | 0,00088354 | ||
22:03:25 15/05/2026 | 16 | 2.188.545 5,48% | 0,465003 | 0,00101768 | 0,00075361 | ||
22:03:24 15/05/2026 | 34 | 3.696.718 9,25% | 0,877266 | 0,003243 | 0,00127395 | ||
22:03:23 15/05/2026 | 62 | 7.678.990 19,2% | 1,370715 | 0,0105257 | 0,00261828 | ||
22:03:23 15/05/2026 | 60 | 3.854.825 9,64% | 0,378279 | 0,00145819 | 0,00131481 | ||
22:03:22 15/05/2026 | 44 | 1.310.242 3,28% | 0,344548 | 0,00045144 | 0,00045036 | ||
22:03:21 15/05/2026 | 41 | 3.259.057 8,15% | 1,196356 | 0,00389899 | 0,00112254 | ||
22:03:20 15/05/2026 | 51 | 6.683.799 16,71% | 1,23426 | 0,00824955 | 0,00228427 | ||
22:03:18 15/05/2026 | 68 | 8.671.324 21,68% | 1,775089 | 0,01539237 | 0,00292745 | ||
22:03:16 15/05/2026 | 32 | 38.487.795 96,22% | 1,74006 | 0,06697108 | 0,01192378 | ||
22:03:15 15/05/2026 | 54 | 3.111.502 7,78% | 1,43774 | 0,00447353 | 0,00096635 | ||
22:03:14 15/05/2026 | 97 | 3.463.822 8,66% | 0,389123 | 0,00134785 | 0,00107734 | ||
22:03:13 15/05/2026 | 4 | 1.138.948 2,85% | 0,31457 | 0,00035827 | 0,00035714 | ||
22:03:12 15/05/2026 | 84 | 4.120.507 10,31% | 1,366597 | 0,00563107 | 0,00129151 | ||
22:03:11 15/05/2026 | 44 | 1.881.395 4,71% | 0,368065 | 0,00069247 | 0,00059325 | ||
22:03:10 15/05/2026 | 55 | 2.286.400 5,72% | 1,807639 | 0,00413298 | 0,00072445 |
