Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:37:45 13/05/2026 | 131 | 0,00028041 | |
04:37:43 13/05/2026 | 127 | 0,00022678 | |
04:37:41 13/05/2026 | 161 | 0,00028574 | |
04:37:39 13/05/2026 | 147 | 0,00030126 | |
04:37:37 13/05/2026 | 146 | 0,00030469 | |
04:37:35 13/05/2026 | 185 | 0,00046409 | |
04:37:33 13/05/2026 | 171 | 0,00042233 | |
04:37:31 13/05/2026 | 189 | 0,06347618 | |
04:37:29 13/05/2026 | 145 | 0,00042669 | |
04:37:27 13/05/2026 | 132 | 0,00042641 | |
04:37:25 13/05/2026 | 129 | 0,00023909 | |
04:37:23 13/05/2026 | 131 | 0,00077061 | |
04:37:21 13/05/2026 | 144 | 0,00085307 | |
04:37:19 13/05/2026 | 144 | 0,0001694 | |
04:37:17 13/05/2026 | 103 | 0,00020038 | |
04:37:15 13/05/2026 | 155 | 0,00055798 | |
04:37:13 13/05/2026 | 176 | 0,00073753 | |
04:37:11 13/05/2026 | 147 | 0,00027942 | |
04:37:09 13/05/2026 | 125 | 0,00029527 | |
04:37:07 13/05/2026 | 161 | 0,00024713 |
