Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:16:07 13/05/2026 | 146 | 0,0005813 | |
06:16:05 13/05/2026 | 111 | 0,0001808 | |
06:16:03 13/05/2026 | 127 | 0,00021142 | |
06:16:01 13/05/2026 | 124 | 0,00024197 | |
06:15:59 13/05/2026 | 133 | 0,00020696 | |
06:15:57 13/05/2026 | 135 | 0,00023079 | |
06:15:55 13/05/2026 | 118 | 0,00015483 | |
06:15:53 13/05/2026 | 121 | 0,0001304 | |
06:15:51 13/05/2026 | 114 | 0,0001606 | |
06:15:49 13/05/2026 | 132 | 0,00022372 | |
06:15:47 13/05/2026 | 116 | 0,00019502 | |
06:15:45 13/05/2026 | 159 | 0,00027681 | |
06:15:43 13/05/2026 | 98 | 0,00022842 | |
06:15:41 13/05/2026 | 122 | 0,00040129 | |
06:15:39 13/05/2026 | 119 | 0,00031542 | |
06:15:37 13/05/2026 | 103 | 0,00013995 | |
06:15:35 13/05/2026 | 160 | 0,0002705 | |
06:15:33 13/05/2026 | 129 | 0,00019993 | |
06:15:31 13/05/2026 | 195 | 0,00079519 | |
06:15:29 13/05/2026 | 143 | 0,0003444 |
