Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:08:45 13/05/2026 | 151 | 0,00025559 | |
01:08:43 13/05/2026 | 124 | 0,00028278 | |
01:08:41 13/05/2026 | 154 | 0,00019598 | |
01:08:39 13/05/2026 | 133 | 0,00020927 | |
01:08:37 13/05/2026 | 162 | 0,00030114 | |
01:08:35 13/05/2026 | 168 | 0,00038283 | |
01:08:33 13/05/2026 | 152 | 0,00137635 | |
01:08:31 13/05/2026 | 211 | 0,00119915 | |
01:08:29 13/05/2026 | 186 | 0,00137466 | |
01:08:27 13/05/2026 | 193 | 0,00059362 | |
01:08:25 13/05/2026 | 140 | 0,00034122 | |
01:08:23 13/05/2026 | 165 | 0,00034231 | |
01:08:21 13/05/2026 | 159 | 0,00061237 | |
01:08:19 13/05/2026 | 194 | 0,00067796 | |
01:08:17 13/05/2026 | 148 | 0,00026213 | |
01:08:15 13/05/2026 | 177 | 0,00075119 | |
01:08:13 13/05/2026 | 179 | 0,00092527 | |
01:08:11 13/05/2026 | 119 | 0,00091927 | |
01:08:09 13/05/2026 | 184 | 0,00050341 | |
01:08:07 13/05/2026 | 138 | 0,00053834 |
