Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 15:28:39 12/05/2026 | 1,39 | 0,00001356 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:28:35 12/05/2026 | 1,39 | 0,00001872 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:28:33 12/05/2026 | 1,39 | 0,00001296 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:27:41 12/05/2026 | 1,39 | 0,00001525 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:26:19 12/05/2026 | 1,39 | 0,00001905 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:31 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000343 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:09 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000343 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:09 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000335 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:01 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000344 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:25:01 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000344 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:24:59 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000344 | |||||
swapExactAmountIn | 15:22:37 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 15:22:35 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:21:29 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:21:27 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountIn | 15:21:27 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 15:21:27 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:18:03 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000756 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:18:01 12/05/2026 | 1,39 | 0,0000082 | |||||
0xe21fd0e9 | 15:18:01 12/05/2026 | 1,39 | 0,00000787 |
