Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:24 15/05/2026 | 48 | 48 | 0,2105018 | 0,00009223 | ||
10:02:01 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,2102064 | 0,0002064 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,21001287 | 0,00000376 | ||
18:05:14 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,21000228 | 0,00000228 | ||
18:05:14 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,21000228 | 0,00000228 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,20936719 | 0,00000454 | ||
18:59:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,20849837 | 0,00000225 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,20844382 | 0,00000522 | ||
22:14:09 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,20804422 | 0,00000828 | ||
07:52:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,20793785 | 0,00000237 | ||
15:10:59 16/05/2026 | 6 | 1 | 0,20791964 | 0,00001906 | ||
17:06:03 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,20790604 | 0,00000579 | ||
19:36:03 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,20778 | 0,00000384 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,20757721 | 0,00000227 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,20746028 | 0,00000595 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,20745025 | 0,00000227 | ||
10:02:01 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,20739487 | 0,0000059 | ||
03:52:34 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,2071963 | 0,00000522 | ||
13:42:07 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,20690613 | 0,0000059 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,20681228 | 0,00000228 |
