Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:03:16 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,33479795 | 0,00000226 | ||
17:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 24,32329321 | 0,00000226 | ||
06:53:33 14/05/2026 | 2 | 2 | 24,31908731 | 0,00000374 | ||
22:38:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 24,31789773 | 0,00000226 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,31680225 | 0,00000226 | ||
09:03:16 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,29276715 | 0,00000226 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,26297972 | 0,00000226 | ||
23:40:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 24,26190499 | 0,00000226 | ||
20:10:11 13/05/2026 | 1 | 2 | 24,13904123 | 0,00000226 | ||
22:38:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 24,11128113 | 0,00000226 | ||
00:07:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,08574042 | 0,00000226 | ||
00:41:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,03289535 | 0,00000226 | ||
11:08:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,02314867 | 0,00000226 | ||
01:54:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 24,00346921 | 0,00000226 | ||
23:40:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,99710745 | 0,00000224 | ||
01:30:26 14/05/2026 | 1 | 3 | 23,95392877 | 0,00000522 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 23,94408931 | 0,00000226 | ||
01:30:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 23,9123527 | 0,00000228 | ||
02:55:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 23,89100962 | 0,00000226 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 23,82391316 | 0,00000226 |
