Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:16 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00215427 | 0,00000226 | ||
12:20:42 15/05/2026 | 8 | 3 | 0,00215368 | 0,00001297 | ||
00:55:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00215079 | 0,00000227 | ||
04:01:28 16/05/2026 | 5 | 1 | 0,00214391 | 0,00000784 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00214249 | 0,00000253 | ||
00:21:03 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,002137 | 0,00000955 | ||
20:55:32 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00213665 | 0,00000294 | ||
06:46:34 16/05/2026 | 7 | 6 | 0,00212758 | 0,00002258 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00211652 | 0,00000332 | ||
20:32:14 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,002113 | 0,0000113 | ||
02:12:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00210728 | 0,00000294 | ||
20:32:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0021022 | 0,0000022 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00209885 | 0,000008 | ||
06:20:28 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00209642 | 0,00000226 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 1 | 5 | 0,00208866 | 0,0000142 | ||
20:40:18 15/05/2026 | 5 | 5 | 0,00205872 | 0,000015 | ||
01:41:43 16/05/2026 | 5 | 2 | 0,00205153 | 0,00000873 | ||
11:23:27 16/05/2026 | 4 | 1 | 0,002042 | 0,00000608 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 2 | 5 | 0,00202461 | 0,0000142 | ||
03:52:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00201401 | 0,00000226 |
