Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:29 13/05/2026 | 4 | 2 | 16,76172976 | 0,00001336 | ||
20:10:11 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,74663616 | 0,00000226 | ||
12:18:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,7443574 | 0,00000226 | ||
10:22:32 13/05/2026 | 59 | 78 | 16,73870077 | 0,00011083 | ||
05:24:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,7065905 | 0,0000225 | ||
21:49:59 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,70380371 | 0,00000226 | ||
01:54:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,69920473 | 0,00000226 | ||
22:38:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,65440912 | 0,00000226 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,62218542 | 0,00000226 | ||
17:27:41 13/05/2026 | 1 | 3 | 16,5862 | 0,00000806 | ||
23:40:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,58334166 | 0,00000226 | ||
20:10:11 13/05/2026 | 2 | 2 | 16,51247668 | 0,00000376 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,47784978 | 0,00000226 | ||
02:55:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,46812925 | 0,00000226 | ||
13:20:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,45853617 | 0,00000226 | ||
04:19:12 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,45154728 | 0,00000226 | ||
00:07:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,44703223 | 0,00000226 | ||
13:45:55 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,4070738 | 0,00000226 | ||
03:53:11 14/05/2026 | 1 | 2 | 16,40255515 | 0,00000226 | ||
14:10:38 13/05/2026 | 1 | 2 | 16,40058684 | 0,00000226 |
