Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,49885995 | 0,00000226 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 21,69000227 | 0,00000227 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000022 | 0,0000022 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001493 | 0,00000493 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,00004643 | 0,0000036 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,22530904 | 0,00000397 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,10108619 | 0,00000366 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,05163137 | 0,00000366 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 11 | 1 | 1,95868686 | 0,0001456 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,99987903 | 0,00000374 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00854231 | 0,00000366 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 3 | 2 | 9,16022626 | 0,00000528 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 2 | 2 | 115,10000546 | 0,0000219 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,06256341 | 0,00000277 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 5 | 1 | 0,13410364 | 0,00009408 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,06745131 | 0,00000522 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,34044773 | 0,00000522 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,91915635 | 0,00000226 |
