Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:49 13/05/2026 | 2 | 2 | 7,63402624 | 0,00000374 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 18,34865362 | 0,00000226 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,03989042 | 0,00000522 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,2124327 | 0,0000027 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,05449478 | 0,00000454 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 2 | 7 | 0,10400734 | 0,0000242 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34532843 | 0,00000225 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,34823192 | 0,00000522 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,03200228 | 0,00000228 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 17,01699633 | 0,00000226 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 5 | 0,13305306 | 0,00000516 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0008262 | 0,0000022 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 26,98000227 | 0,00000227 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,08638901 | 0,00002456 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,90000295 | 0,00000295 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 4 | 2 | 1,80481049 | 0,00000852 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0008641 | 0,00000234 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,41546671 | 0,00000226 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 4 | 0,35982154 | 0,00000586 |
