Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001007 | 0,00000219 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026179 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026127 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001033 | 0,00000253 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 18,45156493 | 0,00000226 |
