Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:34 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,44408628 | 0,00001028 | ||
12:28:24 17/05/2026 | 56 | 2 | 1,44405562 | 0,0004183 | ||
01:16:41 17/05/2026 | 86 | 2 | 1,44192542 | 0,00017763 | ||
04:29:11 17/05/2026 | 6 | 1 | 1,44109373 | 0,00000451 | ||
23:52:39 16/05/2026 | 1 | 12 | 1,4406861 | 0,00002679 | ||
06:31:28 17/05/2026 | 1 | 26 | 1,44025264 | 0,00001872 | ||
07:31:03 17/05/2026 | 21 | 1 | 1,4398844 | 0,00009009 | ||
07:46:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 1,43979431 | 0,00000557 | ||
02:54:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43977665 | 0,00000144 | ||
18:15:40 16/05/2026 | 4 | 1 | 1,43964808 | 0,00000503 | ||
10:21:37 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43954118 | 0,00000155 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 1 | 3 | 1,43922681 | 0,00000753 | ||
22:04:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,4392086 | 0,00000143 | ||
08:11:17 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43919044 | 0,00000425 | ||
02:54:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43913773 | 0,00000144 | ||
02:54:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43809234 | 0,00000141 | ||
16:26:01 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43792417 | 0,00000314 | ||
03:30:48 17/05/2026 | 1 | 5 | 1,43764828 | 0,0000107 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 1 | 3 | 1,43759007 | 0,00001332 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,43735878 | 0,00000459 |
