Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,66966969 | 0,00000423 | ||
01:16:41 17/05/2026 | 1 | 13 | 0,66897809 | 0,00001628 | ||
05:13:45 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,66895969 | 0,00000141 | ||
11:47:00 17/05/2026 | 45 | 1 | 0,66893415 | 0,00002641 | ||
23:45:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,6686943 | 0,00000476 | ||
13:42:50 16/05/2026 | 41 | 2 | 0,66837986 | 0,00003092 | ||
05:58:11 17/05/2026 | 1 | 8 | 0,66830277 | 0,00000607 | ||
01:40:23 17/05/2026 | 1 | 5 | 0,6682741 | 0,00000711 | ||
23:33:53 16/05/2026 | 2 | 107 | 0,66813461 | 0,00007422 | ||
18:15:40 16/05/2026 | 1 | 24 | 0,668 | 0,0000085 | ||
08:11:17 17/05/2026 | 1 | 29 | 0,66797704 | 0,00002531 | ||
05:26:49 17/05/2026 | 3 | 1 | 0,66783648 | 0,000013 | ||
12:28:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,66783614 | 0,00000306 | ||
16:34:49 16/05/2026 | 1 | 15 | 0,66767723 | 0,00001727 | ||
04:01:13 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,66740313 | 0,00000141 | ||
14:44:08 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,66724931 | 0,00000225 | ||
01:40:23 17/05/2026 | 1 | 16 | 0,66721126 | 0,0000295 | ||
05:08:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,66697515 | 0,00000446 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,66694852 | 0,00000594 | ||
15:26:37 16/05/2026 | 10 | 2 | 0,66694444 | 0,00001814 |
