Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:16:16 19/05/2026 | 4 | 1 | 42,99996111 | 0,00000505 | ||
17:53:40 19/05/2026 | 7 | 2 | 42,960307 | 0,00002695 | ||
13:54:56 19/05/2026 | 33 | 1 | 42,93056636 | 0,00001951 | ||
03:35:07 19/05/2026 | 1 | 2 | 42,34482596 | 0,00000761 | ||
05:42:10 19/05/2026 | 1 | 11 | 42,25302978 | 0,0000266 | ||
23:25:57 18/05/2026 | 4 | 1 | 42,14039496 | 0,00000405 | ||
23:35:14 18/05/2026 | 1 | 15 | 42,09008456 | 0,0000334 | ||
21:02:45 19/05/2026 | 2 | 2 | 41,33333835 | 0,00000502 | ||
21:02:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 41,33333671 | 0,00000338 | ||
21:02:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 41,33333671 | 0,00000338 | ||
21:06:08 19/05/2026 | 2 | 2 | 41,33333587 | 0,00000254 | ||
21:06:08 19/05/2026 | 2 | 2 | 41,33333587 | 0,00000254 | ||
21:05:37 19/05/2026 | 2 | 2 | 41,33333587 | 0,00000254 | ||
11:04:54 19/05/2026 | 1 | 10 | 41,30553575 | 0,00002025 | ||
22:43:19 18/05/2026 | 1 | 4 | 41,24569691 | 0,00000612 | ||
22:50:03 18/05/2026 | 1 | 4 | 41,24324842 | 0,00000618 | ||
23:02:17 18/05/2026 | 1 | 8 | 41,2411664 | 0,00001017 | ||
23:04:19 18/05/2026 | 1 | 2 | 41,06603991 | 0,00000142 | ||
23:17:23 18/05/2026 | 1 | 5 | 41,06208275 | 0,00000498 | ||
23:25:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 41,05513474 | 0,00000141 |
