Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:02:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:02:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:02:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:02:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
14:02:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:02:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:02:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:01:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:01:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
