Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:08:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:08:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:43 13/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | 252 | ||
07:08:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:08:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:08:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:23 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:08:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
