Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:26:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:26:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:26:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:26:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:25:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:25:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:25:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:25:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
