Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:53:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:53:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
22:53:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:53:09 12/05/2026 | 2 | 2.217 | 182.595 0,61% | 252 | ||
22:53:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:53:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:53:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:53:01 12/05/2026 | 2 | 1.019 | 177.242 0,6% | 252 | ||
22:52:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:52:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:52:55 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:52:53 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:52:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:52:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
