Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:30:09 13/05/2026 | 2 | 1.215 | 84.291 0,29% | 252 | ||
02:30:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:30:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:30:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:30:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:29:59 13/05/2026 | 2 | 2.089 | 173.659 0,58% | 252 | ||
02:29:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:29:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:29:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:29:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
