Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:21:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:21:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:21:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
20:20:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
20:20:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:43 13/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.484 0,36% | 252 | ||
20:20:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
20:20:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
20:20:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
