Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:56:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:27 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:25 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:23 13/05/2026 | 2 | 1.083 | 93.960 0,32% | 252 | ||
17:56:21 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:19 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:17 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:15 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:13 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:11 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:56:09 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:55:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:55:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
