Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30:20 14/05/2026 | 51 | 8.623.603 15,68% | 154,67 | 0,00133381 | 0,00013338 | ||
04:30:19 14/05/2026 | 65 | 9.526.642 17,33% | 191,9 | 0,00182816 | 0,00018281 | ||
04:30:19 14/05/2026 | 56 | 6.306.503 11,47% | 307,35 | 0,00193833 | 0,00019383 | ||
04:30:18 14/05/2026 | 64 | 7.665.488 13,94% | 96,02 | 0,00073604 | 0,0000736 | ||
04:30:18 14/05/2026 | 70 | 8.528.877 15,51% | 117,54 | 0,00100254 | 0,00010025 | ||
04:30:17 14/05/2026 | 36 | 3.735.200 6,8% | 1,67 | 0,00625392 | 0,00062539 | ||
04:30:17 14/05/2026 | 65 | 6.661.308 12,12% | 239,7 | 0,00159673 | 0,00015967 | ||
04:30:16 14/05/2026 | 46 | 6.594.805 12% | 130,98 | 0,00086383 | 0,00008638 | ||
04:30:16 14/05/2026 | 57 | 5.824.318 10,59% | 142,35 | 0,00082914 | 0,00008291 | ||
04:30:16 14/05/2026 | 40 | 9.008.471 16,38% | 112,95 | 0,00101758 | 0,00010175 | ||
04:30:15 14/05/2026 | 52 | 5.483.272 9,97% | 101,57 | 0,00055696 | 0,00005569 | ||
04:30:15 14/05/2026 | 56 | 11.161.460 20,3% | 63,93 | 0,00071362 | 0,00007136 | ||
04:30:14 14/05/2026 | 56 | 5.275.981 9,6% | 87,42 | 0,00046123 | 0,00004612 | ||
04:30:14 14/05/2026 | 58 | 8.070.722 14,68% | 75,01 | 0,00060538 | 0,00006053 | ||
04:30:13 14/05/2026 | 106 | 14.815.293 26,94% | 97,07 | 0,00143817 | 0,00014381 | ||
04:30:13 14/05/2026 | 23 | 6.514.589 11,85% | 112,79 | 0,00073483 | 0,00007348 | ||
04:30:12 14/05/2026 | 47 | 5.205.452 9,47% | 84,84 | 0,00044164 | 0,00004416 | ||
04:30:12 14/05/2026 | 56 | 6.867.412 12,49% | 77,87 | 0,00053482 | 0,00005348 | ||
04:30:12 14/05/2026 | 58 | 5.639.814 10,26% | 120,89 | 0,0006818 | 0,00006818 | ||
04:30:11 14/05/2026 | 76 | 14.073.417 25,59% | 61,28 | 0,00086251 | 0,00008625 |
