Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:07:03 12/05/2026 | 104 | 11.251.685 20,46% | 86,59 | 0,00097438 | 0,00009743 | ||
22:07:03 12/05/2026 | 99 | 12.711.627 23,12% | 243,38 | 0,00309384 | 0,00030938 | ||
22:07:03 12/05/2026 | 100 | 23.590.002 42,9% | 101,31 | 0,00239006 | 0,000239 | ||
22:07:02 12/05/2026 | 137 | 22.440.134 40,81% | 80,19 | 0,00179955 | 0,00017995 | ||
22:07:02 12/05/2026 | 143 | 16.169.178 29,4% | 1,07 | 0,01735207 | 0,0017352 | ||
22:07:01 12/05/2026 | 122 | 21.343.136 38,81% | 223,09 | 0,00476152 | 0,00047615 | ||
22:07:01 12/05/2026 | 135 | 30.116.512 54,76% | 113,45 | 0,00341693 | 0,00034169 | ||
22:07:00 12/05/2026 | 109 | 15.126.024 27,51% | 191,5 | 0,00289665 | 0,00028966 | ||
22:07:00 12/05/2026 | 88 | 18.042.495 32,81% | 101,67 | 0,0018345 | 0,00018345 | ||
22:06:59 12/05/2026 | 112 | 19.658.089 35,75% | 140,5 | 0,00276202 | 0,0002762 | ||
22:06:59 12/05/2026 | 90 | 13.425.227 24,41% | 201,83 | 0,00270963 | 0,00027096 | ||
22:06:58 12/05/2026 | 110 | 13.460.340 24,48% | 119,55 | 0,00160923 | 0,00016092 | ||
22:06:58 12/05/2026 | 87 | 9.024.465 16,41% | 125,54 | 0,00113301 | 0,0001133 | ||
22:06:58 12/05/2026 | 73 | 8.988.885 16,35% | 243,27 | 0,00218679 | 0,00021867 | ||
22:06:57 12/05/2026 | 103 | 21.775.295 39,6% | 120,9 | 0,00263284 | 0,00026328 | ||
22:06:57 12/05/2026 | 117 | 15.478.936 28,15% | 254,83 | 0,00394452 | 0,00039445 | ||
22:06:56 12/05/2026 | 113 | 18.129.352 32,97% | 116,94 | 0,0021201 | 0,00021201 | ||
22:06:56 12/05/2026 | 73 | 8.555.808 15,56% | 120,75 | 0,00103318 | 0,00010331 | ||
22:06:55 12/05/2026 | 54 | 6.770.612 12,32% | 498,21 | 0,00337324 | 0,00033732 | ||
22:06:55 12/05/2026 | 77 | 11.483.965 20,88% | 65,22 | 0,000749 | 0,0000749 |
