Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:43 12/05/2026 | 68 | 9.701.024 17,64% | 73,13 | 0,00070945 | 0,00007094 | ||
23:58:43 12/05/2026 | 84 | 9.137.253 16,62% | 100,31 | 0,00091657 | 0,00009165 | ||
23:58:42 12/05/2026 | 97 | 11.345.082 20,63% | 106,04 | 0,00120308 | 0,0001203 | ||
23:58:42 12/05/2026 | 74 | 6.334.213 11,52% | 60,02 | 0,0003802 | 0,00003802 | ||
23:58:41 12/05/2026 | 70 | 12.387.911 22,53% | 90 | 0,00111501 | 0,0001115 | ||
23:58:41 12/05/2026 | 70 | 8.860.646 16,12% | 168,72 | 0,001495 | 0,0001495 | ||
23:58:40 12/05/2026 | 66 | 7.462.562 13,57% | 89,75 | 0,00066978 | 0,00006697 | ||
23:58:40 12/05/2026 | 69 | 11.619.753 21,13% | 60,45 | 0,00070249 | 0,00007024 | ||
23:58:40 12/05/2026 | 62 | 9.721.793 17,68% | 111,7 | 0,00108598 | 0,00010859 | ||
23:58:39 12/05/2026 | 72 | 13.460.322 24,48% | 90,43 | 0,00121722 | 0,00012172 | ||
23:58:39 12/05/2026 | 64 | 7.178.721 13,06% | 88,35 | 0,00063425 | 0,00006342 | ||
23:58:38 12/05/2026 | 53 | 12.066.610 21,94% | 76,26 | 0,0009203 | 0,00009203 | ||
23:58:38 12/05/2026 | 69 | 13.673.398 24,87% | 96,6 | 0,00132095 | 0,00013209 | ||
23:58:37 12/05/2026 | 62 | 6.310.602 11,48% | 80,78 | 0,00050978 | 0,00005097 | ||
23:58:37 12/05/2026 | 47 | 6.070.167 11,04% | 170,67 | 0,00103601 | 0,0001036 | ||
23:58:36 12/05/2026 | 59 | 6.581.366 11,97% | 80,96 | 0,00053286 | 0,00005328 | ||
23:58:36 12/05/2026 | 43 | 7.297.707 13,27% | 98,02 | 0,00071538 | 0,00007153 | ||
23:58:36 12/05/2026 | 77 | 19.279.514 35,06% | 146,94 | 0,00283294 | 0,00028329 | ||
23:58:35 12/05/2026 | 64 | 7.285.856 13,25% | 80,57 | 0,00058704 | 0,0000587 | ||
23:58:35 12/05/2026 | 69 | 10.711.435 19,48% | 54,52 | 0,00058402 | 0,0000584 |
