Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:39 13/05/2026 | 63 | 7.761.959 14,12% | 249,38 | 0,00193569 | 0,00019356 | ||
04:56:39 13/05/2026 | 57 | 5.140.038 9,35% | 184,19 | 0,00094675 | 0,00009467 | ||
04:56:38 13/05/2026 | 53 | 5.868.138 10,67% | 58,55 | 0,00034363 | 0,00003436 | ||
04:56:38 13/05/2026 | 66 | 9.492.891 17,26% | 322,61 | 0,00306255 | 0,00030625 | ||
04:56:37 13/05/2026 | 35 | 3.397.172 6,18% | 310,97 | 0,00105643 | 0,00010564 | ||
04:56:37 13/05/2026 | 48 | 4.480.538 8,15% | 84,18 | 0,00037719 | 0,00003771 | ||
04:56:37 13/05/2026 | 49 | 4.430.224 8,06% | 263,92 | 0,00116923 | 0,00011692 | ||
04:56:36 13/05/2026 | 49 | 9.921.934 18,04% | 110 | 0,00109147 | 0,00010914 | ||
04:56:36 13/05/2026 | 56 | 6.240.863 11,35% | 412,35 | 0,00257346 | 0,00025734 | ||
04:56:35 13/05/2026 | 48 | 4.713.359 8,57% | 312,56 | 0,00147323 | 0,00014732 | ||
04:56:35 13/05/2026 | 87 | 8.268.773 15,04% | 395,52 | 0,00327051 | 0,00032705 | ||
04:56:34 13/05/2026 | 39 | 4.877.436 8,87% | 383,59 | 0,00187095 | 0,00018709 | ||
04:56:34 13/05/2026 | 39 | 6.051.834 11,01% | 88,96 | 0,0005384 | 0,00005384 | ||
04:56:33 13/05/2026 | 45 | 5.217.581 9,49% | 181,48 | 0,00094693 | 0,00009469 | ||
04:56:33 13/05/2026 | 39 | 4.857.852 8,84% | 341,93 | 0,00166104 | 0,0001661 | ||
04:56:32 13/05/2026 | 34 | 4.160.455 7,57% | 83,12 | 0,00034585 | 0,00003458 | ||
04:56:32 13/05/2026 | 42 | 5.333.831 9,7% | 75,14 | 0,00040078 | 0,00004007 | ||
04:56:32 13/05/2026 | 53 | 6.404.242 11,65% | 123,33 | 0,00078988 | 0,00007898 | ||
04:56:31 13/05/2026 | 41 | 6.755.696 12,29% | 145,03 | 0,00097982 | 0,00009798 | ||
04:56:31 13/05/2026 | 50 | 10.160.746 18,48% | 712,63 | 0,00724088 | 0,00072408 |
