Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:56:32 13/05/2026 | 38 | 5.908.026 10,75% | 1,35 | 0,00798862 | 0,00079886 | ||
02:56:32 13/05/2026 | 56 | 9.180.243 16,7% | 68,49 | 0,00062877 | 0,00006287 | ||
02:56:31 13/05/2026 | 51 | 5.937.261 10,8% | 233,84 | 0,00138837 | 0,00013883 | ||
02:56:31 13/05/2026 | 50 | 5.318.024 9,67% | 99,68 | 0,00053011 | 0,00005301 | ||
02:56:30 13/05/2026 | 57 | 5.457.115 9,93% | 153 | 0,00083497 | 0,00008349 | ||
02:56:30 13/05/2026 | 28 | 3.891.293 7,08% | 178,57 | 0,0006949 | 0,00006949 | ||
02:56:29 13/05/2026 | 49 | 5.848.295 10,64% | 139,8 | 0,00081762 | 0,00008176 | ||
02:56:29 13/05/2026 | 59 | 6.391.905 11,63% | 441,22 | 0,00282025 | 0,00028202 | ||
02:56:28 13/05/2026 | 56 | 11.864.853 21,58% | 76,51 | 0,00090783 | 0,00009078 | ||
02:56:28 13/05/2026 | 47 | 5.142.136 9,35% | 58,66 | 0,00030166 | 0,00003016 | ||
02:56:28 13/05/2026 | 49 | 5.710.093 10,39% | 108,36 | 0,00061877 | 0,00006187 | ||
02:56:27 13/05/2026 | 46 | 6.285.027 11,43% | 82,37 | 0,00051771 | 0,00005177 | ||
02:56:27 13/05/2026 | 28 | 3.317.981 6,04% | 95,45 | 0,0003167 | 0,00003167 | ||
02:56:26 13/05/2026 | 53 | 3.689.513 6,71% | 380,05 | 0,0014022 | 0,00014022 | ||
02:56:26 13/05/2026 | 42 | 2.162.324 3,94% | 58,98 | 0,00012754 | 0,00001275 | ||
02:56:25 13/05/2026 | 51 | 5.062.233 9,21% | 78,43 | 0,00039706 | 0,0000397 | ||
02:56:25 13/05/2026 | 51 | 7.561.359 13,75% | 98,33 | 0,00074352 | 0,00007435 | ||
02:56:24 13/05/2026 | 57 | 7.272.506 13,23% | 209,12 | 0,00152086 | 0,00015208 | ||
02:56:24 13/05/2026 | 52 | 8.506.145 15,47% | 79,62 | 0,00067728 | 0,00006772 | ||
02:56:24 13/05/2026 | 54 | 7.102.273 12,92% | 91,69 | 0,00065123 | 0,00006512 |
