Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:01 13/05/2026 | 130 | 13.791.419 25,08% | 188,25 | 0,00259633 | 0,00025963 | ||
08:01:00 13/05/2026 | 134 | 19.260.781 35,02% | 480,81 | 0,00926081 | 0,00092608 | ||
08:01:00 13/05/2026 | 71 | 15.366.316 27,94% | 722,32 | 0,01109955 | 0,00110995 | ||
08:00:59 13/05/2026 | 104 | 12.578.513 22,88% | 876,22 | 0,01102157 | 0,00110215 | ||
08:00:59 13/05/2026 | 75 | 10.612.013 19,3% | 79,7 | 0,00084581 | 0,00008458 | ||
08:00:58 13/05/2026 | 55 | 7.065.191 12,85% | 73,8 | 0,00052144 | 0,00005214 | ||
08:00:58 13/05/2026 | 74 | 10.382.639 18,88% | 102,07 | 0,00105981 | 0,00010598 | ||
08:00:58 13/05/2026 | 73 | 11.035.456 20,07% | 118,51 | 0,00130788 | 0,00013078 | ||
08:00:57 13/05/2026 | 61 | 9.266.208 16,85% | 112,97 | 0,00104685 | 0,00010468 | ||
08:00:57 13/05/2026 | 90 | 15.579.125 28,33% | 99,97 | 0,00155754 | 0,00015575 | ||
08:00:56 13/05/2026 | 66 | 10.078.269 18,33% | 313,12 | 0,0031557 | 0,00031557 | ||
08:00:56 13/05/2026 | 82 | 13.872.656 25,23% | 103,85 | 0,00144073 | 0,00014407 | ||
08:00:55 13/05/2026 | 78 | 14.217.625 25,86% | 205,14 | 0,00291672 | 0,00029167 | ||
08:00:55 13/05/2026 | 72 | 12.165.023 22,12% | 98,74 | 0,00120119 | 0,00012011 | ||
08:00:54 13/05/2026 | 65 | 14.037.340 25,53% | 114,64 | 0,00160934 | 0,00016093 | ||
08:00:54 13/05/2026 | 75 | 14.433.434 26,25% | 146,47 | 0,00211409 | 0,0002114 | ||
08:00:53 13/05/2026 | 68 | 16.420.524 29,86% | 70,18 | 0,00115245 | 0,00011524 | ||
08:00:53 13/05/2026 | 86 | 16.170.514 29,41% | 72,15 | 0,00116684 | 0,00011668 | ||
08:00:53 13/05/2026 | 86 | 10.086.120 18,34% | 231,22 | 0,0023322 | 0,00023322 | ||
08:00:52 13/05/2026 | 57 | 8.364.781 15,21% | 213,05 | 0,00178219 | 0,00017821 |
