Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:44 13/05/2026 | 79 | 6.571.775 11,95% | 65,01 | 0,00042727 | 0,00004272 | ||
11:12:43 13/05/2026 | 68 | 15.112.051 27,48% | 101,78 | 0,00153824 | 0,00015382 | ||
11:12:43 13/05/2026 | 59 | 11.841.296 21,53% | 77,93 | 0,0009229 | 0,00009229 | ||
11:12:42 13/05/2026 | 57 | 7.024.241 12,78% | 82,02 | 0,00057613 | 0,00005761 | ||
11:12:42 13/05/2026 | 88 | 9.103.179 16,56% | 99,93 | 0,00090973 | 0,00009097 | ||
11:12:42 13/05/2026 | 76 | 8.997.520 16,36% | 77,54 | 0,00069775 | 0,00006977 | ||
11:12:41 13/05/2026 | 65 | 14.823.497 26,96% | 97,36 | 0,00144328 | 0,00014432 | ||
11:12:41 13/05/2026 | 58 | 8.962.821 16,3% | 82,16 | 0,00073647 | 0,00007364 | ||
11:12:40 13/05/2026 | 59 | 7.401.384 13,46% | 53,24 | 0,00039408 | 0,0000394 | ||
11:12:40 13/05/2026 | 64 | 8.189.949 14,9% | 66,94 | 0,00054826 | 0,00005482 | ||
11:12:39 13/05/2026 | 72 | 7.907.459 14,38% | 80,86 | 0,00063946 | 0,00006394 | ||
11:12:39 13/05/2026 | 91 | 14.064.224 25,58% | 55,47 | 0,00078018 | 0,00007801 | ||
11:12:38 13/05/2026 | 104 | 11.665.034 21,21% | 148,78 | 0,00173562 | 0,00017356 | ||
11:12:38 13/05/2026 | 110 | 10.506.582 19,11% | 70,65 | 0,00074238 | 0,00007423 | ||
11:12:38 13/05/2026 | 78 | 8.703.625 15,83% | 80,19 | 0,00069799 | 0,00006979 | ||
11:12:37 13/05/2026 | 99 | 22.742.883 41,36% | 76,03 | 0,0017292 | 0,00017292 | ||
11:12:37 13/05/2026 | 86 | 10.675.098 19,41% | 66,75 | 0,00071266 | 0,00007126 | ||
11:12:36 13/05/2026 | 80 | 7.613.454 13,85% | 91,94 | 0,0007 | 0,00007 | ||
11:12:36 13/05/2026 | 82 | 8.945.681 16,27% | 89,82 | 0,00080358 | 0,00008035 | ||
11:12:35 13/05/2026 | 88 | 11.420.415 20,77% | 213,25 | 0,00243546 | 0,00024354 |
