Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.536 | 05:06:15 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.124 | 05:05:56 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.123 | 05:05:55 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.118 | 05:05:51 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.116 | 05:05:45 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.112 | 05:05:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.110 | 05:05:09 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
55.110 | 05:05:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.108 | 05:05:08 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.106 | 05:05:06 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.026.708 | 05:05:06 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.516.104 | 05:05:04 18/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
55.102 | 05:05:01 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.026.705 | 05:04:57 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.879 | 05:03:31 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.529 | 05:03:31 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.598 | 05:03:31 18/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
35.549 | 05:03:31 18/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
43.339 | 05:03:21 18/05/2026 | 320.182 | -- | 0BNB | ||||
178.046 | 05:03:21 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
