Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.017.272 | 21:13:18 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
52.107 | 21:13:11 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.643 | 21:12:59 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.909 | 21:12:44 17/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
71.246 | 21:12:14 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
918.006 | 21:12:04 17/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
52.090 | 21:11:06 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.087 | 21:11:05 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
425.828 | 21:10:59 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
918.001 | 21:10:49 17/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
425.812 | 21:10:45 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.642 | 21:10:21 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
52.079 | 21:10:04 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.073 | 21:09:55 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.069 | 21:09:52 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.059 | 21:09:32 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.017.196 | 21:09:30 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
52.053 | 21:09:22 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
22.408 | 21:09:09 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
52.046 | 21:09:05 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
