Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914.234 | 22:33:13 16/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
343.404 | 22:33:00 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.727 | 22:32:18 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.048 | 22:32:07 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.039 | 22:31:39 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.030 | 22:31:12 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
47.769 | 22:30:01 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
83.487 | 22:29:34 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.989.997 | 22:29:33 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.989.996 | 22:29:30 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.972 | 22:29:26 16/05/2026 | 5.000.000 | -- | 0,5 | ||||
11.989.987 | 22:29:03 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
31.255 | 22:27:51 16/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
2.229 | 22:27:40 16/05/2026 | 2.500.000 | 5 | 0BNB | ||||
56.435 | 22:27:40 16/05/2026 | 2.632.966 | 5 | < 0,00000001 | ||||
177.637 | 22:27:23 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.635 | 22:27:22 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.633 | 22:27:21 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.631 | 22:27:20 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.627 | 22:27:17 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
