Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
0x7300cabc | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0xed4f17e9 | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
BNB transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0,00243463 | 0,00000137 | |||||
checkIn | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x2287e350 | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00001502 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
claimRewards | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00004268 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000545 | |||||
cross | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000674 | |||||
exactInputSingle | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000498 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000553 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000543 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xeb45ea16 | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000509 | |||||
0xedad400c | 08:08:16 13/05/2026 | 0BNB | 0,00000748 |
