Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:32 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:30 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:28 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:26 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:39:24 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:22 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:20 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:18 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:16 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:39:14 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:39:12 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:10 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:08 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:06 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:04 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:02 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:39:00 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:38:58 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:38:56 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:38:54 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
