Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:30 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:47:28 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:47:26 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:47:24 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:47:22 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:20 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:18 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:16 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:14 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:12 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:47:10 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:08 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:06 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:04 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:02 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:47:00 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:46:58 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:46:56 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:54 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:46:52 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
