Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:24:27 16/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,672023 | ||
21:24:21 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672022 | ||
21:24:15 16/05/2026 | 1 | 0,007131 | 11,672022 | ||
21:24:09 16/05/2026 | 1 | 0,005555 | 11,672022 | ||
21:24:04 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672022 | ||
21:23:58 16/05/2026 | 2 | 0,00702 | 11,672021 | ||
21:23:52 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672021 | ||
21:23:46 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672021 | ||
21:23:40 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67202 | ||
21:23:34 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67202 | ||
21:23:28 16/05/2026 | 1 | 0,00235 | 11,67202 | ||
21:23:23 16/05/2026 | 2 | 0,007756 | 11,67202 | ||
21:23:16 16/05/2026 | 3 | 0,020594 | 11,672019 | ||
21:23:10 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672019 | ||
21:23:03 16/05/2026 | 2 | 0,00925 | 11,672019 | ||
21:22:58 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672019 | ||
21:22:52 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672018 | ||
21:22:46 16/05/2026 | 2 | 0,003791 | 11,672018 | ||
21:22:40 16/05/2026 | 1 | 0,025 | 11,672018 | ||
21:22:34 16/05/2026 | 2 | 0,02633 | 11,672018 |











