Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:55:59 17/05/2026 | 1 | 0,003387 | 11,67278 | ||
01:55:53 17/05/2026 | 3 | 0,008023 | 11,67278 | ||
01:55:47 17/05/2026 | 1 | 0,001079 | 11,672779 | ||
01:55:41 17/05/2026 | 1 | 0,00636 | 11,672779 | ||
01:55:35 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672779 | ||
01:55:30 17/05/2026 | 1 | 0,006963 | 11,672779 | ||
01:55:24 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672778 | ||
01:55:18 17/05/2026 | 1 | 0,003144 | 11,672778 | ||
01:55:12 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672778 | ||
01:55:08 17/05/2026 | 1 | 0,002 | 11,672778 | ||
01:55:02 17/05/2026 | 1 | 0,002441 | 11,672777 | ||
01:54:56 17/05/2026 | 1 | 0,002518 | 11,672777 | ||
01:54:51 17/05/2026 | 2 | 0,007954 | 11,672777 | ||
01:54:45 17/05/2026 | 3 | 0,01328 | 11,672777 | ||
01:54:41 17/05/2026 | 2 | 0,004553 | 11,672776 | ||
01:54:35 17/05/2026 | 1 | 0,008784 | 11,672776 | ||
01:54:29 17/05/2026 | 1 | 0,00377 | 11,672776 | ||
01:54:23 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672775 | ||
01:54:17 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672775 | ||
01:54:12 17/05/2026 | 1 | 0,003388 | 11,672775 |












