Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:08:43 17/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,672481 | ||
00:08:37 17/05/2026 | 3 | 0,006146 | 11,672481 | ||
00:08:31 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672481 | ||
00:08:25 17/05/2026 | 5 | 0,040576 | 11,67248 | ||
00:08:19 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67248 | ||
00:08:14 17/05/2026 | 3 | 0,029121 | 11,67248 | ||
00:08:08 17/05/2026 | 2 | 0,006823 | 11,67248 | ||
00:08:02 17/05/2026 | 3 | 0,010926 | 11,672479 | ||
00:07:58 17/05/2026 | 3 | 0,025116 | 11,672479 | ||
00:07:52 17/05/2026 | 4 | 0,014706 | 11,672479 | ||
00:07:46 17/05/2026 | 2 | 0,003623 | 11,672479 | ||
00:07:40 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672478 | ||
00:07:34 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672478 | ||
00:07:28 17/05/2026 | 3 | 0,004064 | 11,672478 | ||
00:07:22 17/05/2026 | 2 | 0,004311 | 11,672477 | ||
00:07:16 17/05/2026 | 2 | 0,005624 | 11,672477 | ||
00:07:10 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672477 | ||
00:07:04 17/05/2026 | 2 | 0,005142 | 11,672477 | ||
00:06:58 17/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,672476 | ||
00:06:53 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672476 |
















