Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:54:32 17/05/2026 | 1 | 0,002598 | 11,67445 | ||
11:54:26 17/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,674449 | ||
11:54:21 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674449 | ||
11:54:15 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674449 | ||
11:54:09 17/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,674449 | ||
11:54:03 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674448 | ||
11:53:57 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674448 | ||
11:53:51 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674448 | ||
11:53:45 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674447 | ||
11:53:39 17/05/2026 | 1 | 0,002751 | 11,674447 | ||
11:53:34 17/05/2026 | 1 | 0,003153 | 11,674447 | ||
11:53:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674447 | ||
11:53:22 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674446 | ||
11:53:16 17/05/2026 | 2 | 0,004844 | 11,674446 | ||
11:53:12 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674446 | ||
11:53:06 17/05/2026 | 2 | 0,004741 | 11,674446 | ||
11:53:00 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674445 | ||
11:52:58 17/05/2026 | 1 | 0,0027 | 11,674445 | ||
11:52:51 17/05/2026 | 2 | 0,028773 | 11,674445 | ||
11:52:45 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,674445 |















