Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:59:30 14/05/2026 | 4 | 0,03441 | 11,66375 | ||
19:59:24 14/05/2026 | 2 | 0,01006 | 11,663749 | ||
19:59:18 14/05/2026 | 1 | 0,375 | 11,663749 | ||
19:59:12 14/05/2026 | 2 | 0,003874 | 11,663749 | ||
19:59:06 14/05/2026 | 3 | 0,01408 | 11,663749 | ||
19:59:00 14/05/2026 | 4 | 0,014403 | 11,663748 | ||
19:58:54 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663748 | ||
19:58:49 14/05/2026 | 2 | 0,009723 | 11,663748 | ||
19:58:43 14/05/2026 | 1 | 0,005826 | 11,663748 | ||
19:58:37 14/05/2026 | 2 | 0,003778 | 11,663747 | ||
19:58:31 14/05/2026 | 3 | 0,006102 | 11,663747 | ||
19:58:27 14/05/2026 | 1 | 0,000807 | 11,663747 | ||
19:58:21 14/05/2026 | 2 | 0,003102 | 11,663746 | ||
19:58:16 14/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,663746 | ||
19:58:10 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,663746 | ||
19:58:04 14/05/2026 | 2 | 0,001686 | 11,663746 | ||
19:57:58 14/05/2026 | 6 | 0,010898 | 11,663745 | ||
19:57:51 14/05/2026 | 2 | 0,003794 | 11,663745 | ||
19:57:46 14/05/2026 | 4 | 0,011151 | 11,663745 | ||
19:57:40 14/05/2026 | 2 | 0,004226 | 11,663745 |











