Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:41:50 15/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,665206 | ||
04:41:44 15/05/2026 | 3 | 0,003923 | 11,665205 | ||
04:41:38 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665205 | ||
04:41:32 15/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,665205 | ||
04:41:26 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665205 | ||
04:41:20 15/05/2026 | 5 | 0,004725 | 11,665204 | ||
04:41:14 15/05/2026 | 9 | 0,014078 | 11,665204 | ||
04:41:09 15/05/2026 | 8 | 0,005792 | 11,665204 | ||
04:41:03 15/05/2026 | 8 | 0,006535 | 11,665203 | ||
04:40:57 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665203 | ||
04:40:51 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665203 | ||
04:40:45 15/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,665203 | ||
04:40:39 15/05/2026 | 2 | 0,005614 | 11,665202 | ||
04:40:34 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665202 | ||
04:40:28 15/05/2026 | 1 | 0,006253 | 11,665202 | ||
04:40:22 15/05/2026 | 2 | 0,001516 | 11,665202 | ||
04:40:16 15/05/2026 | 2 | 0,003898 | 11,665201 | ||
04:40:10 15/05/2026 | 4 | 0,003926 | 11,665201 | ||
04:40:04 15/05/2026 | 6 | 0,0027 | 11,665201 | ||
04:39:58 15/05/2026 | 5 | 0,008143 | 11,665201 |














