Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:13:53 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,006067 ATOM | |||||
23:13:53 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:13:47 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002621 ATOM | |||||
23:13:47 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003704 ATOM | |||||
23:13:41 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:13:35 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:13:29 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002282 ATOM | ||||
23:13:27 16/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002009 ATOM | ||||
23:13:21 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:13:21 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003816 ATOM | |||||
23:13:21 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005376 ATOM | |||||
23:13:21 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001683 ATOM | ||||
23:13:16 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,00317 ATOM | |||||
23:13:10 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002607 ATOM | |||||
23:13:10 16/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
23:13:10 16/05/2026 | Chuyển IBC | 65 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
23:13:04 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00206 ATOM | |||||
23:13:04 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:13:04 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002652 ATOM | |||||
23:12:52 16/05/2026 | Gửi | 1.500 ATOM | 0,02 ATOM |
