Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06:05 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:06:05 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:06:05 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:05:59 18/05/2026 | Gửi | 86,172601 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:05:59 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:05:41 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:05:29 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:05:23 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,002566 ATOM | |||||
07:05:23 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
07:05:23 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:05:17 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:05:17 18/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002788 ATOM | |||||
07:05:17 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,014555 ATOM | |||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 128,394128 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07:05:11 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,003144 ATOM |
